Todos los productos
-
reja de acero industrial
-
Reja de acero serrada
-
reja de acero resistente
-
Cubierta de rejilla del foso
-
Reja anti del resbalón
-
el rallar de acero de las pisadas de escalera
-
Los paneles de rejilla de la fibra de vidrio
-
reja de acero inoxidable
-
Reja de aluminio de la barra
-
Cerca Clips del metal
-
Chapa expandida
-
Placa de metal perforada
-
Recinto de malla soldada
-
Cerca de la alambrada
-
Malla de alambre de Gabion
-
malla de acero inoxidable
-
Filtro del metal
-
Andy SimpsonSoy un socio a largo plazo de esta fábrica. He estado en una excursión. La fábrica es fuerte y la calidad de rejilla es muy buena. Cooperé con este proveedor de rejilla en 2017. Qué me sorprendió era que esta fábrica era muy fuerte, y era también una de las fábricas de rejilla locales superiores. -
David ZhangMi cliente me dijo que era muy liso. La velocidad de la entrega es también muy rápida, yo recibirá las mercancías en el 7mo día de la orden. Y las mercancías son baratas y convenientes. -
Ajay ParateHe puesto un oeder en esta fábrica sobre la reja de FRP. El servicio es bueno y la reja es perfact. Vendré otra vez.
La presión de la cubierta del foso cerró el servicio llano de rejilla de acero del OEM de la barra del transporte
Datos del producto
| Nombre del producto | reja bloqueada de la presión | materia prima | Q235 |
|---|---|---|---|
| Llevar el tipo de la barra | Tipo llano | tiempo del producto | 3-5days |
| Pago | LC/TT | SurfaceTreatment | Inmersión caliente galvanizada |
| Resaltar | reja bloqueada de la presión,plataforma de rejilla de acero |
||
Descripción de producto
Cubierta de zanja de acero bloqueado con rejas de presión barra de rodamiento plano servicio OEM
ISO 9001:2015 Rejilla galvanizada a presión bloqueada para la cubierta de zanjas
Detalles del producto
Rejilla de barras de acero con bloqueo por prensado hecha de acero plano de tamaño fijo mediante procesos con ranuras, tapones de bloqueo a presión y acabado.Presionar el poste horizontal en el acero plano de cargaA veces el poste horizontal también utiliza acero plano.
Materiales y especificaciones
- El material:Acero plano de alta calidad, chapa de acero inoxidable, chapa de cobre, chapa de aluminio
- Tipo de barras de rodamiento:Tipo dentado, tipo plano, tipo I
- Espacio de barras de rodamientos:Se aplicará el método de ensayo.
- Espacio de barras del rodamiento transversal:Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3.
- Tipo y tamaño:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Tratamiento de la superficie:Galvanizado en caliente / Pintado / No tratado
Especificaciones de las rejillas bloqueadas por presión
| Término de las barras de rodamiento | El lanzamiento de barra cruzada | Tamaño del acero de carga (ancho × grosor) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G203/30/100 G253/30/100 G323/30/100 G403/30/100 G205/30/100 |
| 50 | G203/30/50 G253/30/50 G323/30/50 G403/30/50 G205/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G203/30/50 G205/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G253/30/50 G203/30/50 G203/30/50 G203/30/50 G253/30/50 G253/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 G253/40/100 G323/40/100 G403/40/100 G205/40/100 |
| 50 | G203/40/50 G253/40/50 G323/40/50 G403/40/50 G205/40/50 | |
| 60 | 50 | - G253/60/50 G253/60/50 G403/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G253/60/50 G253/60/50 G403/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G253/60/50 G403/60/50 G205/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G255/60/50 |
| Término de las barras de rodamiento | El lanzamiento de barra cruzada | Tamaño del acero de carga (ancho × grosor) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G455/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G555/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 G555/40/100 G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G555/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G605/40/50 | |
| 60 | 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? |
Tipos de rejillas
- Tipo común:Cuando la barra de acero con rodamiento plano es placa de malla de acero de baja presión de bloqueo
- Tipo integral:Rodamiento de acero plano y barras transversales de acero plano tiene la misma altura, profundidad de corte para rodamiento de acero plano 1/2 de placa de malla de acero bloqueado por presión
- Tipo de sombrilla:Cargar el acero plano para abrir 30° o 45° el calado, barra plana ranurado y luego presionar el bloqueo para formar la rejilla
¿Por qué elegir nuestra rejilla de presión bloqueada?
- Línea de productos de rejilla automática de acero independiente con un taller enorme y dispositivos para garantizar el tiempo de entrega
- Más de 20 años de experiencia en la fabricación de rejillas de acero galvanizado en caliente
- Garantizar la calidad bajo el control del sistema de calidad ISO9001:2015
- Equipos profesionales de tecnología y diseño, gráfico según los requisitos de los clientes
Imagen del producto
Productos recomendados

