-
reja de acero industrial
-
Reja de acero serrada
-
reja de acero resistente
-
Cubierta de rejilla del foso
-
Reja anti del resbalón
-
el rallar de acero de las pisadas de escalera
-
Los paneles de rejilla de la fibra de vidrio
-
reja de acero inoxidable
-
Reja de aluminio de la barra
-
Cerca Clips del metal
-
Chapa expandida
-
Placa de metal perforada
-
Recinto de malla soldada
-
Cerca de la alambrada
-
Malla de alambre de Gabion
-
malla de acero inoxidable
-
Filtro del metal
-
Andy SimpsonSoy un socio a largo plazo de esta fábrica. He estado en una excursión. La fábrica es fuerte y la calidad de rejilla es muy buena. Cooperé con este proveedor de rejilla en 2017. Qué me sorprendió era que esta fábrica era muy fuerte, y era también una de las fábricas de rejilla locales superiores. -
David ZhangMi cliente me dijo que era muy liso. La velocidad de la entrega es también muy rápida, yo recibirá las mercancías en el 7mo día de la orden. Y las mercancías son baratas y convenientes. -
Ajay ParateHe puesto un oeder en esta fábrica sobre la reja de FRP. El servicio es bueno y la reja es perfact. Vendré otra vez.
No materia prima de rejilla de la resistencia a la corrosión de la cubierta de la fibra de vidrio del resbalón FRP
| Nombre del producto | De la fibra de vidrio reja del resbalón no | Certificación | ISO9001:2015 |
|---|---|---|---|
| materia prima | FRP | grueso de la hoja | 30mm/25mm/38mm/50m m |
| Método del moldeado | Moldura | Condiciones de pago | TT / LC |
| Resaltar | pisadas de escalera de la fibra de vidrio,reja moldeada fibergrate |
||
La reja del resbalón de la fibra de vidrio del 9001:2015 del ISO no para la fibra de vidrio ralla para las cubiertas
Nombre de producto: Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio reja del resbalón no
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio especificación de rejilla del resbalón no:
| Artículo | Grueso (milímetro) | Malla (milímetro) | Max. el Panel Size (milímetro) | Peso (kg/m2) |
| 1 | 13 | 50X50 | 1220X3660 | 5,5 |
| 2 | 13 | 50X50 (DM) | 1220X3660 | 7,46 |
| 3 | 13 | 38X38 | 1220X3660 | 6 |
| 4 | 14 | 40X40 (20X20) | 1247X4047 | 9,3 |
| 5 | 22 | 40X40 (20X20) | 1527X4047 | 16 |
| 6 | 22 | 40X40 (8X8) | 1527X4047 | 16,5 |
| 7 | 25 | 38X38 | 1220X3660 | 12,6 |
| 8 | 25 | 25X100 | 1220X3660 | 13,05 |
| 9 | 25 | 25X100 (HD) | 1220X3660 | 15,67 |
| 10 | 25 | 38X38 (DM) | 1220X3660 | 14,38 |
| 11 | 30 | 38X38 | 1220X3660 | 15,9 |
| 12 | 30 | 52X52 (25X25) | 1000X4049 | 16,42 |
| 13 | 30 | 40X40 (20X20) | 1527X4047 | 18,78 |
| 14 | 30 | 40X40 (8X8) | 1527X4047 | 19,58 |
| 15 | 38 | 38X101.6 | 1220x3660 | 11,65 |
| 16 | 38 | 38X152 | 1220x3660 | 15,13 |
| 17 | 38 | 38X38 | 1525X3966 | 19,5 |
| 18 | 38 | 25X101.6 | 1220X3745 | 21,7 |
| 19 | 38 | 25X152 | 1220X3660 | 22 |
| 20 | 38 | 40X40 (20X20) | 1527X4047 | 24,6 |
| 21 | 38 | 38X38 (19X19) | 1220X3660 | 25,5 |
| 22 | 40 | 40X40 | 1527X4047 | 21,43 |
| 23 | 50 | 50X50 | 1525X4000 | 23,43 |
| 24 | 50 | 25X50 (HD) | 1220X1830 | 47 |
| 25 | 38 | 38X152 | 571.5X3660 (pisadas de escalera) | 17,23 |
| 26 | 20 | 38X38 | 1220X4000 | 9,8 |
| 27 | 25 | 40X40 | 1247X4047 | 12,3 |
| 28 | 25 | 50X50 | 1220X4000 | 11,5 |
| 29 | 30 | 40X40 | 1247X4047 | 14,6 |
| 30 | 38 | 25X152 | 565X3050 (pisadas de escalera) | 23,1 |
| 31 | 40 | 40X40 (20X20) | 1247X4047 | 23,7 |
| 32 | 40 | 50X50 | 1220X4000 | 15,82 |
| 33 | 60 | 38X38 | 1220X4000 | 50,4 |
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio ventajas de rejilla del resbalón no:
Fuerza/resbalón resistentes a la corrosión/bidireccionales resistente/bajo mantenimiento/de alta resistencia al peso
Ratio/vida ignífuga/ligera/resistente a los choques/de largo de servicio/ergonomía superior
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio uso de rejilla del resbalón no:
proceso/el &mining/reconstrucción del infante de marina de la sustancia química/del aceite y del gas/del poder/de la fabricación/de la construcción/de los metales
/ parques del agua/telecomunicaciones/centros del envío
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio resbalón no que ralla cualquier pregunta
1. Q: Está usted empresa comercial o la fábrica:
A:. Somos empresa comercial y también fábrica
2.Q: ¿Cuál es su capacidad de la producción para un mes?
A: Podemos las toneladas métricas del producto por las PC del mes 200000.
3.Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: 50pcs
4.Q: ¿Cuál es su puerto de envío?
A: Tianjin, Shangai o cualquier puerto como su requisito
5.Q: ¿Cuál es sus condiciones de pago?
A: L/C, T/T, Western Union
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio detalle de rejilla del resbalón no:
La reja moldeada de la fibra de vidrio está disponible en una variedad de resinas, de estándar y de colores de la aduana, profundidades, el panel
tamaños y configuraciones de la malla. Las opciones superficiales incluyen un menisco o un top integralmente aplicado del git, ambos
qué superior de la oferta, desliza el pie resistente. La reja moldeada FRP se utiliza en lugar de los materiales tradicionales para a
El solutionthat de FRP cabe una amplia gama de usos y de ambientes.
Del ISO del 9001:2015 de la fibra de vidrio imagen de la reja del resbalón no:
![]()

