-
reja de acero industrial
-
Reja de acero serrada
-
reja de acero resistente
-
Cubierta de rejilla del foso
-
Reja anti del resbalón
-
el rallar de acero de las pisadas de escalera
-
Los paneles de rejilla de la fibra de vidrio
-
reja de acero inoxidable
-
Reja de aluminio de la barra
-
Cerca Clips del metal
-
Chapa expandida
-
Placa de metal perforada
-
Recinto de malla soldada
-
Cerca de la alambrada
-
Malla de alambre de Gabion
-
malla de acero inoxidable
-
Filtro del metal
-
Andy SimpsonSoy un socio a largo plazo de esta fábrica. He estado en una excursión. La fábrica es fuerte y la calidad de rejilla es muy buena. Cooperé con este proveedor de rejilla en 2017. Qué me sorprendió era que esta fábrica era muy fuerte, y era también una de las fábricas de rejilla locales superiores. -
David ZhangMi cliente me dijo que era muy liso. La velocidad de la entrega es también muy rápida, yo recibirá las mercancías en el 7mo día de la orden. Y las mercancías son baratas y convenientes. -
Ajay ParateHe puesto un oeder en esta fábrica sobre la reja de FRP. El servicio es bueno y la reja es perfact. Vendré otra vez.
32*5 industrial soldó con autógena la reja de la barra de acero como plataforma de funcionamiento suspendida
| Lugar de origen | Anping, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TT |
| Certificación | ISO 9000-2015 |
| Número de modelo | TT-1 |
| Detalles de empaquetado | Plataforma de madera y película plástica (vidrio de la plataforma o del acero de fibra) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días del trabajo |
| Condiciones de pago | CARTA DE CRÉDITO T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 toneladas/día |
| Nombre de producto | Reja de acero industrial | Estándar de rejilla | YB/T4001-2007 |
|---|---|---|---|
| Tamaño | Según el dibujo, 32*5 commoned | Tipo barra | Acero plano o serrado |
| Proceso del producto | Soldadura o prensa cerrada | El embalar | Plataforma de madera o de acero |
| Resaltar | reja de acero soldada con autógena 32*5,reja soldada con autógena 32*5 |
||
Las rejas de barras de acero soldadas se fabrican con carbono o acero suave de ciertos tamaños mediante el procesamiento de ranuras, presión de bloqueo, soldadura, acabado y otros tratamientos.Aunque está disponible en materiales como cobre y aluminio, la rejilla de acero es la más utilizada debido a su coste económico y sus excelentes propiedades.
Con un diseño robusto y capacidades de abanico, la rejilla de barras de acero soldado proporciona un soporte fuerte y seguro para pisos y pasarelas elevadas.
- Construcciones de techos y decoración interior
- Pasillos y pasarelas de las plataformas
- Ventanas y pozos de ventilación
- Placas publicitarias y otras aplicaciones en la construcción
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Descripción detallada |
|---|---|---|
| 1 | Barras de rodamiento | 25 por 3, 25 por 4, 25 por 4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 - 100x10 mm, etc. I barra: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Estándar estadounidense: 1" x3/16", 1 1/4" x3/16", 1 1/2" x3/16", 1" x1/4", 1 1/4" x1/4", 1 1/2" x1/4", 1" x1/8", 1 1/4" x1/8", 1 1/2" x1/8" etc. |
| 2 | Piso de soporte | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30 años.16- ¿Por qué no?3, 32.5- ¿Qué quieres decir?3, 35, 38 años.1- ¿Por qué no?25, 60, 80 mm, etc. Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| 3 | El tono de las barras cruzadas | 38.1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 mm, 2 "y 4" etc. |
| 4 | Grado de acero | Las especificaciones de la norma ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, acero suave y bajo en carbono, etc. |
| 5 | Tratamiento de la superficie | Negro, autocolorido, galvanizado en caliente, pintado, revestimiento por rociado |
| 6 | Estilo de rejilla | Dientes lisos y dentados, con barras y barras dentadas |
| 7 | Estándar de rejilla | China: YB/T 4001.1-2007, EE.UU.: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), Reino Unido: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Japón: JIS |

