Todos los productos
-
reja de acero industrial
-
Reja de acero serrada
-
reja de acero resistente
-
Cubierta de rejilla del foso
-
Reja anti del resbalón
-
el rallar de acero de las pisadas de escalera
-
Los paneles de rejilla de la fibra de vidrio
-
reja de acero inoxidable
-
Reja de aluminio de la barra
-
Cerca Clips del metal
-
Chapa expandida
-
Placa de metal perforada
-
Recinto de malla soldada
-
Cerca de la alambrada
-
Malla de alambre de Gabion
-
malla de acero inoxidable
-
Filtro del metal
-
Andy SimpsonSoy un socio a largo plazo de esta fábrica. He estado en una excursión. La fábrica es fuerte y la calidad de rejilla es muy buena. Cooperé con este proveedor de rejilla en 2017. Qué me sorprendió era que esta fábrica era muy fuerte, y era también una de las fábricas de rejilla locales superiores. -
David ZhangMi cliente me dijo que era muy liso. La velocidad de la entrega es también muy rápida, yo recibirá las mercancías en el 7mo día de la orden. Y las mercancías son baratas y convenientes. -
Ajay ParateHe puesto un oeder en esta fábrica sobre la reja de FRP. El servicio es bueno y la reja es perfact. Vendré otra vez.
Rejilla de acero serrillado versátil confiable y duradera
| Lugar de origen | Porcelana de Anping |
|---|---|
| Nombre de la marca | TT |
| Certificación | ISO9001:2015 |
| Número de modelo | TT-2 |
| Cantidad de orden mínima | 50 m2 |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje adecuado para la exportación, también depende de la decisión de la aduana |
| Tiempo de entrega | 3-5 días, también depende de la cantidad. |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente | 500 m2 por día |
Datos del producto
| Aplicación | Industriales | Piso de la barra de rodamiento | 30 mm, 40 mm, 50 mm, etc. |
|---|---|---|---|
| Estándar de rejilla | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Categoría de productos | Reja de acero industrial |
| Llevar el tipo de la barra | Serrado | Nombre del producto | Grilla de acero industrial de espesor y espaciamiento de barras personalizado |
| Capacidad de carga | Trabajo pesado | Texturas | Acero inoxidable |
| Resaltar | Rejas de acero duraderas,Rejas de acero confiables,Rejas de acero versátiles |
||
Descripción de producto
Rejilla de Acero Dentada Versátil - Opción Confiable y Duradera
Descripción del Producto
Plataforma de pasarela de alta calidad con diseño de placa de lámina de tubo de acero perforado con agarre. También conocida como rejilla de acero de boca de cocodrilo, rejilla de seguridad o pasarela pero.
| Material | Placa de hierro ordinaria, placa galvanizada, acero de bajo carbono, aleación de aluminio, placa de acero inoxidable, placa de aluminio |
|---|---|
| Tecnología | Punzonado CNC - doblado por cizallamiento - soldadura - formando tipo boca de cocodrilo (la placa de hierro se puede galvanizar en caliente para la prevención de la oxidación) |
| Grosor | 1-6mm |
| Ancho | 120-1220 mm |
| Ancho Personalizado | 300mm/390mm/400mm/490mm/500mm/600mm |
Características Clave
- Excelentes propiedades antideslizantes, antioxidantes y anticorrosión
- Construcción duradera con instalación conveniente
- Apariencia atractiva con alta capacidad de carga
- Fuerte resistencia a la presión para aplicaciones industriales
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo y reduce los daños al equipo
Aplicaciones
Ampliamente utilizado en varios sectores industriales, incluyendo:
- Plantas de tratamiento de aguas residuales y centrales eléctricas al aire libre
- Industrias petroleras, químicas y mineras
- Generación de energía y exploración oceánica
- Galvanoplastia, construcción naval y tratamiento de agua
- Industrias farmacéuticas y pedales de escaleras
- Tableros de filtro, soportes de embalaje y pedales antideslizantes para vehículos
Especificaciones del Material
| Tipos de Materiales | Placa de lámina de rejilla de acero inoxidable: SS304, SS316 / Acero de rejilla galvanizado |
|---|---|
| Barra de Carga | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10, 100x10mm, etc. |
| Paso de la Barra de Carga | 25, 30, 30.16, 32.5, 34.3, 40, 50, 60, 62, 65mm, etc. |
| Paso de la Barra Transversal | 40, 50, 60, 65, 76, 100, 101.6, 120, 130mm o personalizado |
| Tratamiento de Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado por inmersión en frío, pintado, recubierto con polvo o personalizado |
| Tipo de Rejilla | Liso/Suave, Dentado/dientes/barra, dentado/barra |
Normas de Cumplimiento
- EE. UU.: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
- Reino Unido: BS4592-1987
- Australia: AS1657-1985
Productos recomendados

